Ang paspas nga pagpabugnaw pinaagi sa episyente ug paspas nga cooling fan makapahimo sa compressor nga mobugnaw nga episyente nga adunay mas maayo nga pasundayag.
Honeycomb sound insulation gapas Kawalay kasaba ug proteksyon sa kinaiyahan.
Gisiguro sa intake air filter ang kalidad sa pag-inom sa compressor ug labi nga nagpauswag sa kinabuhi sa serbisyo sa panguna nga makina.
Direkta nga gimaneho, ubos nga tulin nga main engine
Taas nga kahusayan, ubos nga kasaba, ubos nga vibration, taas nga kasaligan
Uban sa ibabaw nga disenyo sa tubo, ang istruktura lig-onug dako, epektibo nga makapugong sa panghitabo sa taya nga panghitabo sa pipeline.
Taas nga kahusayan ug kusog nga makaluwas nga motor, proteksyon nga grado hangtod sa IP55, insulasyon nga grado F.
Parameter/Modelo | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Displaceme(m³/min) Presyon sa Presyon(Mpa) | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32/0.7 | 36/0.7 | 42/0.7 | 51/0.7 | 64/0.7 | 71.2/0.7 |
15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 50.2/0.8 | 61/0.8 | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44.5/1.0 | 56.5/1.0 | 62.8/1.0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34.5/1.2 | 39.5/1.2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Pamaagi sa pagpabugnaw | hangin makapabugnaw | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin |
Gidaghanon sa lubrication (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Saba db | 72±2 | 75±2 | 82±2 | 84±2 | ||||||
Mode sa pagmaneho | Direkta nga pagmaneho | |||||||||
Boltahe | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | |||||||||
Gahum (KW/HP) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Pagsugod sa mode | Pagsugod;Variable Frequency Pagsugod | |||||||||
Dimensyon (L*W*H)mm | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Timbang(KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Diametro sa tubo sa output | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | DN100 |
Ang plywood nga kahoy nga mga kaso adunay maayo nga buffering performance, corrosion resistance, taas nga kusog ug maayo nga moisture absorption.
Kahoy nga mga kaso mahimong angay alang sa lain-laing mga gidak-on sa mga artikulo, uban sa umog-proof ug pagpreserba, ingon man usab sa seismic ug uban pang mga gimbuhaton.
Panahon sa warranty:(gawas sa kadaot nga gipahinabo sa hinimo sa tawo o natural nga mga katalagman),Usa ka tuig nga garantiya alang sa tibuuk nga makina (gawas sa mga bahin sa pagmentinar)
Mga tip sa pagmentinar:
1. Ang unang pagmentinar sa Jin zhilun screw air compressor mao ang 500 ka oras; Pag-ilis sa lana, oil lattice ug air filter element (gibayran)
2. Ang naandan nga pagmentinar matag 3000 ka oras (gibayran);Ang matag kausaban: lana, oil grid, air filter, oil ug gas separator.
3. Tungod kay ang Jin Zhilun nga lana kay sintetikong lana, kini adunay mas taas nga siklo sa pagbag-o sa lana ug mas maayo nga proteksyon sa mga ekipo.(Parehas nga paagi sa lana sa sakyanan)
4. Ang mga problema sa kalidad sa produkto tungod sa overdue nga pagmentinar o ang paggamit sa dili orihinal nga mga suplay sa pagmentinar wala masakop