Ang nag-unang makina nagsagop sa taas nga kahusayan sa ulo nga adunay taas nga kahusayan, ubos nga kasaba, kalig-on ug kalig-on.
Ang color screen intelligent control system adunay function sa pag-monitor, Naglakip sa mga pasidaan nga nagpakita sa iskedyul sa pagmentinar ug kahimtang sa makina.
Ang purong motor nga tumbaga lig-on, hinay nga pagpainit, taas nga oras sa pagtrabaho.
1. Kon itandi sa ordinaryo nga tulo ka hugna asynchronous motor, taas nga efficiency permanente magnet motoriswalay bearing ug walay transmission efficiency pagkawala ug sa pagluwas sa mga 6-7%.
2. Gisagop kini sa pinakabag-o nga henerasyon sa linya nga mainframe, usa ka shaft structurenga mahimongcompact ug stableug uban sa100% transmission efficiency, mas taas nga energy efficiency.
3. Ang makina nagsagop sa humok nga pagsugod nga disenyo, ang kasamtangan wala gikarga sa panahon sa operasyon, ug ang epekto sa mga ekipo sa power grid mikunhod.
4. Kung itandi sa ordinaryong power frequency air compressor, ang intelihente nga frequency conversion air compressor makadaginot hangtod sa 30% nga enerhiya.
Parameter/Modelo | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Displaceme(m³/min) Presyon sa Presyon(Mpa) | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32/0.7 | 36/0.7 | 42/0.7 | 51/0.7 | 64/0.7 | 71.2/0.7 |
15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 50.2/0.8 | 61/0.8 | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44.5/1.0 | 56.5/1.0 | 62.8/1.0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34.5/1.2 | 39.5/1.2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Pamaagi sa pagpabugnaw | hangin makapabugnaw | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin |
Gidaghanon sa lubrication (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Saba db | 72±2 | 75±2 | 82±2 | 84±2 | ||||||
Mode sa pagmaneho | Direkta nga pagmaneho | |||||||||
Boltahe | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | |||||||||
Gahum (KW/HP) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Pagsugod sa mode | Pagsugod;Variable Frequency Pagsugod | |||||||||
Dimensyon (L*W*H)mm | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Timbang(KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Diametro sa tubo sa output | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | DN100 |
Ang plywood nga kahoy nga mga kaso adunay maayo nga buffering performance, corrosion resistance, taas nga kusog ug maayo nga moisture absorption.
Kahoy nga mga kaso mahimong angay alang sa lain-laing mga gidak-on sa mga artikulo, uban sa umog-proof ug pagpreserba, ingon man usab sa seismic ug uban pang mga gimbuhaton.
Mahitungod sa imbentaryo:Tungod kay kini usa ka industriyal nga produkto, ang mga produkto sa mga estante sa tindahan mahimong walay stock, mahimo nimong konsultahon ang among serbisyo sa kostumer, ang among serbisyo sa kustomer motubag sa imbentaryo sa mga butang alang kanimo ug sumala sa imong mga panginahanglan aron ipasadya ang mga butang; Palihog pun-a ang husto nga impormasyon sa adres sa pagpadala, aron mapadali ang mga logistik nga tukma sa panahon ug epektibo nga paghatud sa mga butang sa imong mga kamot.
Hapit na mopirma para sa:Palihug siguroha ang pagkumpirma sa maayo nga kondisyon sa dili pa mopirma, kung nadaot palihug ablihi ang kahon alang sa inspeksyon, kung ang express dili motugot sa inspeksyon, mahimo nimong kontakon kami pinaagi sa telepono (Dili kami responsable sa kadaot ug resibo.) Busa aron mapanalipdan ang imong mga katungod ug interes, palihug siguroha ang pagkooperar sa pag-inspeksyon.
Mahitungod sa logistik:Tungod kay kini cross-border logistics, ang siklo sa transportasyon apektado kaayo sa mga kondisyon sa gawas sama sa palibot ug klima.Palihug paghulat nga mapailubon ug bantayi ang proseso sa logistik aron makaandam sa pagdawat sa mga butang nga abante. Gitudlo nga logistik, laing negosasyon, salamat sa kooperasyon!