Ang nag-unang makina nagsagop sa taas nga kahusayan sa ulo nga adunay taas nga kahusayan, ubos nga kasaba, kalig-on ug kalig-on.
Ang color screen intelligent control system adunay function sa pag-monitor, Naglakip sa mga pasidaan nga nagpakita sa iskedyul sa pagmentinar ug kahimtang sa makina.
Ang purong motor nga tumbaga lig-on, hinay nga pagpainit, taas nga oras sa pagtrabaho.
Direkta nga gimaneho, ubos nga tulin nga main engine
Taas nga kahusayan, ubos nga kasaba, ubos nga vibration, taas nga kasaligan
Uban sa ibabaw nga disenyo sa tubo, ang istruktura lig-onug dako, epektibo nga makapugong sa panghitabo sa taya nga panghitabo sa pipeline.
Taas nga kahusayan ug kusog nga makaluwas nga motor, proteksyon nga grado hangtod sa IP55, insulasyon nga grado F.
Parameter/Modelo | ZL7.5A | ZL10A | ZL15A | ZL20A | ZL25A | ZL30A | ZL40A | ZL50A | ZL60A | ZL75A | ZL100A |
Displaceme(m³/min) Presyon sa Presyon(Mpa) | 0.9/0.7 | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10/0.7 | 13.4/0.7 |
0.8/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | |
0.69/1.0 | 0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | |
0.6/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | |
Pamaagi sa pagpabugnaw | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin | pagpabugnaw sa hangin |
Gidaghanon sa lubrication (L) | 10 | 10 | 18 | 30 | 65 | ||||||
Saba db | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | |||||||
Mode sa pagmaneho | Direkta nga pagmaneho | ||||||||||
Boltahe | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | ||||||||||
Gahum (KW/HP) | 5.5/7. 5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Pagsugod sa mode | Pagsugod;Variable Frequency Pagsugod | ||||||||||
Dimensyon (L*W*H)mm | 850*700*920 | 850*700*920 | 950*750*1250 | 1380*850*1160 | 1500*1000*1330 | 1900*1250*1570 | |||||
Timbang(KG) | 185 | 210 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 | 1500 | 1600 |
Diametro sa tubo sa output | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1-1/2" | G 2" |
Ang plywood nga kahoy nga mga kaso adunay maayo nga buffering performance, corrosion resistance, taas nga kusog ug maayo nga moisture absorption.
Kahoy nga mga kaso mahimong angay alang sa lain-laing mga gidak-on sa mga artikulo, uban sa umog-proof ug pagpreserba, ingon man usab sa seismic ug uban pang mga gimbuhaton.
Mahitungod sa imbentaryo:Tungod kay kini usa ka industriyal nga produkto, ang mga produkto sa mga estante sa tindahan mahimong walay stock, mahimo nimong konsultahon ang among serbisyo sa kostumer, ang among serbisyo sa kustomer motubag sa imbentaryo sa mga butang alang kanimo ug sumala sa imong mga panginahanglan aron ipasadya ang mga butang; Palihog pun-a ang husto nga impormasyon sa adres sa pagpadala, aron mapadali ang mga logistik nga tukma sa panahon ug epektibo nga paghatud sa mga butang sa imong mga kamot.
Hapit na mopirma para sa:Palihug siguroha ang pagkumpirma sa maayo nga kondisyon sa dili pa mopirma, kung nadaot palihug ablihi ang kahon alang sa inspeksyon, kung ang express dili motugot sa inspeksyon, mahimo nimong kontakon kami pinaagi sa telepono (Dili kami responsable sa kadaot ug resibo.) Busa aron mapanalipdan ang imong mga katungod ug interes, palihug siguroha ang pagkooperar sa pag-inspeksyon.
Mahitungod sa logistik:Tungod kay kini cross-border logistics, ang siklo sa transportasyon apektado kaayo sa mga kondisyon sa gawas sama sa palibot ug klima.Palihug paghulat nga mapailubon ug bantayi ang proseso sa logistik aron makaandam sa pagdawat sa mga butang nga abante. Gitudlo nga logistik, laing negosasyon, salamat sa kooperasyon!